Exchange Rate
RP
=






![]() | Today | 17 |
![]() | Yesterday | 18 |
![]() | This week | 17 |
![]() | Last week | 218 |
![]() | This month | 131 |
![]() | Last month | 1120 |
![]() | All days | 5124 |
Phone : +62813-13919293
+62818-07919293
+62856-9927344
Email : usa@twodelivery.com
indo@twodelivery.com
| 1 | USD | 8.982,00 |
| 1 | AUD | 7.956,61 |
| 1 | CAD | 8.490,73 |
| 1 | DKK | 1.528,43 |
| 1 | HKD | 1.155,02 |
| 1 | MYR | 2.859,56 |
| 1 | NZD | 6.316,14 |
| 1 | NOK | 1.426,33 |
| 1 | GBP | 13.906,65 |
| 1 | SGD | 6.615,21 |
| 1 | SEK | 1.208,08 |
| 1 | CHF | 8.717,00 |
| 100 | JPY | 10.631,10 |
| 1 | BUK | 1.395,26 |
| 1 | INR | 191,79 |
| 1 | KWD | 31.120,50 |
| 1 | PKR | 105,05 |
| 1 | PHP | 198,55 |
| 1 | SAR | 2.395,18 |
| 1 | LKR | 79,81 |
| 1 | THB | 285,78 |
| 1 | BND | 6.616,77 |
| 1 | EUR | 11.383,25 |
| 1 | CNY | 1.321,12 |
| KRW | 7,54 |
Last Updated (Tuesday, 23 March 2010 17:30) Written by 2delivery Friday, 08 August 2008 23:32
Kemudian jika sudah mengirimkan link harap komfirmasi ke kami melalui sms agar kami dapat segera mengeceknya dan segera membalas email anda.